Overzicht beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden.
Dat gemiddelde is belangrijk voor de mogelijke verhoging of verlaging van uw pensioen. Hieronder ziet u de dekkingsgraden en beleidsdekkingsgraden van 2017 tot en met nu zoals op maandbasis gerapporteerd aan DNB, inclusief eventuele wijzigingen naar aanleiding van kwartaalrapportages.
Datum | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde over 12 maanden) |
---|---|---|
augustus 2023 | 129,3% | 125,5% |
juli 2023 | 130,1% | 125,5% |
juni 2023 | 127,2% | 124,9% |
mei 2023 | 125,3% | 124,8% |
april 2023 | 124,3% | 125,1% |
maart 2023 | 123,5% | 125,3% |
februari 2023 | 125,6% | 125,5% |
januari 2023 | 121,3% | 125,1% |
Datum | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde over 12 maanden) |
---|---|---|
december 2022 | 120,9% | 125,0% |
november 2022 | 119,4% | 125,2% |
oktober 2022 | 129,9% | 125,2% |
september 2022 | 128,8% | 124,5% |
augustus 2022 | 129,3% | 123,8% |
juli 2022 | 123,8% | 123,0% |
juni 2022 | 125,7% | 122,6% |
mei 2022 | 128,9% | 122,1% |
april 2022 | 127,0% | 121,3% |
maart 2022 | 125,5% | 120,7% |
februari 2022 | 120,9% | 120,0% |
januari 2022 | 120,0% | 119,4% |
Datum | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde over 12 maanden) |
---|---|---|
december 2021 | 123,2% | 118,8% |
november 2021 | 119,7% | 117,8% |
oktober 2021 | 121,1% | 117,1% |
september 2021 | 120,6% | 115,8% |
augustus 2021 | 120,0% | 114,5% |
juli 2021 | 118,5% | 113,4% |
juni 2021 | 120,3% | 112,2% |
mei 2021 | 119,2% | 110,8% |
april 2021 | 119,2% | 109,4% |
maart 2021 | 117,1% | 107,8% |
februari 2021 | 114,4% | 106,2% |
januari 2021 | 111,8% | 105,4% |
Datum | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde over 12 maanden) |
---|---|---|
december 2020 | 112,2% | 105,1% |
november 2020 | 110,9% | 105,1% |
oktober 2020 | 106,0% | 104,9% |
september 2020 | 104,6% | 105,0% |
augustus 2020 | 106,8% | 105,2% |
juli 2020 | 103,9% | 104,9% |
juni 2020 | 103,1% | 105,2% |
mei 2020 | 102,2% | 105,7% |
april 2020 | 100,8% | 106,3% |
maart 2020 | 97,9% | 107,2% |
februari 2020 | 104,3% | 108,3% |
januari 2020 | 108,9% | 108,9% |
Datum | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde over 12 maanden) |
---|---|---|
december 2019 | 111,4% | 109,0% |
november 2019 | 108,8% | 108,8% |
oktober 2019 | 107,6% | 109,1% |
september 2019 | 106,2% | 109,4% |
augustus 2019 | 104,0% | 110,1% |
juli 2019 | 107,6% | 110,8% |
juni 2019 | 109,0% | 111,4% |
mei 2019 | 108,4% | 111,6% |
april 2019 | 112,2% | 112,0% |
maart 2019 | 111,3% | 112,0% |
februari 2019 | 111,3% | 112,1% |
januari 2019 | 110,1% | 112,3% |
Datum | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde over 12 maanden) |
---|---|---|
december 2018 | 109,0% | 112,9% |
november 2018 | 112,5% | 113,2% |
oktober 2018 | 111,3% | 113,2% |
september 2018 | 114,2% | 113,4% |
augustus 2018 | 113,0% | 113,2% |
juli 2018 | 114,0% | 113,1% |
juni 2018 | 112,2% | 112,9% |
mei 2018 | 112,4% | 112,7% |
april 2018 | 113,2% | 112,5% |
maart 2018 | 112,4% | 112,2% |
februari 2018 | 114,4% | 111,9% |
januari 2018 | 115,6% | 111,4% |
Datum | Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde over 12 maanden) |
---|---|---|
december 2017 | 113,1% | 110,7% |
november 2017 | 112,9% | 110,1% |
oktober 2017 | 112,9% | 109,4% |
september 2017 | 112,4% | 108,3% |
augustus 2017 | 111,3% | 107,1% |
juli 2017 | 111,7% | 105,9% |
juni 2017 | 110,5% | 104,7% |
mei 2017 | 110,1% | 103,6% |
april 2017 | 109,5% | 102,6% |
maart 2017 | 108,9% | 101,6% |
februari 2017 | 107,9% | 100,6% |
januari 2017 | 107,7% | 99,5% |